СЕВЕР
Москва, 88 км МКАД (внешняя сторона)
пн-сб: 09:00-21:00
вс: 09:00-20:00
В автосалонах официального представителя Ульяновского автомобильного завода в Москве — компании ТОРГМАШ – представители малого и среднего бизнеса могут купить УАЗ Профи шасси с однорядной кабиной для последующего монтажа оборудования различного назначения.
Доступны комплектации «Стандарт» и «Комфорт», причем каждая из них может быть укомплектована предустановленным заводским ГБО.
Грузовая платформа УАЗ Профи шасси с однорядной кабиной рассчитана на монтаж самого разнообразного оборудования в зависимости от задач, которые предстоит решать автомобилю.
Шасси укомплектовано, как базовая бортовая модификация, поэтому технические характеристики УАЗ Профи шасси с однорядной кабиной идентичны.
Модификация с промтоварным фургоном выше, тяжелее, характеризуется более высоким центром тяжести и обладает усиленной подвеской.
Более подробно о технических характеристиках УАЗ Профи шасси с однорядной кабиной вы узнаете у наших консультантов при личном посещении автосалона. Вы также можете получить необходимую информацию по телефону: +7(495)292-72-51. Мы предлагаем выгодно купить УАЗ Профи шасси с однорядной кабиной — в кредит под 0%, годовых или оформить лизинговое соглашение.
Модель а\м | 236021 | 236022 | 236021 (ГБО) | 236022 (ГБО) |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг |
1230 |
1185 |
||
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг |
2270 |
2315 |
||
Колесная база, мм | 3500 | |||
Колея передних колес, мм | 1600 | |||
Колея задних колес, мм |
1600 | |||
Радиус разворота, м | 5,9 | 7 | 5,9 | 7 |
Минимальный дорожный просвет | 210 | |||
Кабина |
трехместная |
двухместная |
||
Двигатель и трансмиссия | ||||
Модель а/м |
236021 |
236022 |
236021(ГБО) |
236022(ГБО) |
Модель двигателя |
ЗМЗ 409051 Четырехтактный Бензиновый |
ЗМЗ 409052 Четырехтактный Газобензиновый |
||
Количество и расположение цилиндров |
4, рядное | |||
Рабочий объем, см³ |
2693 |
|||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм |
95,5 х 94 |
|||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин |
110 (149,6)/ 5 000±100 |
105,15 (143)/ 5 000±100*** |
||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин |
235,4/ 2650±100 |
227,5/ 2650±100*** |
||
Степень сжатия |
9.8 |
|||
Система подачи воздуха |
Атмосферная |
|||
Система подачи топлива |
Распределенный впрыск топлива электромагнитными форсунками во впускные каналы головки цилиндров с помощью электронного управления |
|||
Применяемое топливо |
Бензин 92/95 |
Бензин АИ-92/95 пропан-бутан автомобильный (ПБА) |
||
Тип привода |
4×2 с приводом на задние колеса |
4×4 с подключаемым передним мостом |
4×2 с приводом на задние колеса |
4×4 с подключаемым передним мостом |
Коробка передач |
5-ти ступенчатая механическая | |||
Раздаточная коробка |
Нет |
Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага. |
Нет | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага. |
Передаточное число понижающей передачи |
- | 1.940 | - | 1.940 |
Подвеска, тормоза и шины | ||||
Передняя подвеска |
зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя подвеска |
зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|||
Рулевой механизм |
Рулевой привод с ГУР |
|||
Тормозная система |
Гидравлическая с ABS, с ваккумным усилителем |
|||
Тип рабочих тормозов (передние/задние) |
с дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
|||
Колесные диски |
6.5Jх16Н2 |
|||
Шины, индекс несущей грузоподъемности, обозначение категории скорости |
225/75R16C 121 (1450 кг) N (140 км/ч) |
|||
Скорость и экономичность | ||||
Модель а/м |
236021 |
236022 |
236021(ГБО) |
236022(ГБО) |
Объем топливного бака |
68 |
68 (бензин) / 93 (ПБА) |
||
Расход топлива при движении с постоянной скоростью 80 км/ч, л (бензин/газ): |
11,6 |
11,6 / 13,8 | ||
Максимальная скорость, км/ч |
130 |
125 |
Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | |
Комплектация | 3 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5 Шасси, Широкая платформа (236031-2104) | 3 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5 Шасси, Широкая платформа (236031-2105) | 2 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5 Шасси, Широкая платформа (236022-2117) | 2 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5 Шасси, Широкая платформа (236022-2118) | 2 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5 Шасси, Широкая платформа 2160 мм (236022-2135) | 2 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5 Шасси, Широкая платформа 1990 мм (236022-2125) | 2 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5 Шасси, Широкая платформа 2160 мм (236022-2135-10) | 2 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5 Шасси, Широкая платформа 2160 мм (236022-2138) | 2 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5 Шасси, Широкая платформа 2160 мм (236022-2138-10) | 2 места, BASE ИКАР, ЕВРО 5 Шасси, Широкая платформа 1990 мм (236022-2128) |
Цена без скидки | 1 816 500 | 1 816 500 | 1 824 500 | 1 824 500 | 1 879 500 | 1 879 500 | 1 879 500 | 1 879 500 | 1 879 500 | 1 879 500 |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 25 229 | 25 229 | 25 340 | 25 340 | 26 104 | 26 104 | 26 104 | 26 104 | 26 104 | 26 104 |
Общие | + | |||||||||
Стояночный тормоз трансмиссионный | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Система выпуска отработавших газов (глушитель и резонатор из конструкционной стали) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Единый топливный бак | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Раздаточная коробка с механическим приводом управления без датчика скорости | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Уплотнитель выхода рычага КП под BAIC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Пластмассовая заливная горловина топливного бака с креплением в транспортном положении | ![]() | ![]() | ||||||||
Защита топливного бака | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Двускатный мост | ![]() | ![]() | ||||||||
Мост задний Спайсер, усиленный | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Передаточное число главной передачи (i=4,625) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Амортизаторы передней и задней подвески гидропневматические | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Задняя карданная передача необслуживаемая | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Газовый баллон емкостью 100л | ![]() | ![]() | ||||||||
Амортизаторы передней подвески гидропневматические (2020 г) | ![]() | ![]() | ||||||||
Двигатель инжекторный V=2,7 ЕВРО-5 (ЗМЗ 409051 с ДАД, без датчика фаз) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
CAN-шина с диагностическим разъемом | ![]() | ![]() | ||||||||
Карданный вал переднего моста необслуживаемый | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Ось передняя с поворотными кулаками открытого типа | ![]() | ![]() | ||||||||
РК однорычажная механическая, с рычагом управления | ![]() | ![]() | ||||||||
Мост передний Спайсер с поворотными кулаками открытого типа | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Брызговики антишумовые | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
МКП 5-ст. (новый механизм переключения) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Стабилизаторы поперечной устойчивости передней и задней подвески увеличенного диаметра | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Рессоры задней подвески 1-листовые с подрессорником усиленные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Усиленная передняя и задняя подвеска | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Пластмассовая заливная горловина топливного бака с креплением на платформе с удлиненной наливной трубой измененного дизайна | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Двигатель инжекторный (ЗМЗ 409052 с ДАД, без датчика фаз) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
ЭСУД ИТЭЛМА | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
ГБО LPG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Газовый баллон емкостью 93 л | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Заправочное устройство ГБО с креплением в транспортном положении | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Рама под базу 3500 мм с кронштейнами баллона с поперечным расположением | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Безопасность | + | |||||||||
Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" (для а/м 2019 г.в.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Передние ремни безопасности инерционные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Средний поясной ремень статический | ![]() | ![]() | ||||||||
Гидроагрегат АБС новой конфигурации и новыми датчиками АБС | ![]() | ![]() | ||||||||
ABS 9 + EBD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Подушка безопасности водителя | ![]() | ![]() | ||||||||
Система напоминания о непристёгнутом ремне безопасности водителя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Крепление кабины к раме на 8 точек | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Экстерьер | + | |||||||||
Облицовка радиатора черная с тиснением (2017 м.г.) с логотипом УАЗ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Передний бампер (2017 м.г.) и молдинги (2017 м.г.) черные с тиснением | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Ручки открывания дверей (цвет черные в массе) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Орнамент "PROFI" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Защитные накладки на подножки противоскользящие, прорезиненные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Боковая декоративная накладка вытяжной вентиляции (на боковой стойке) черная с тиснением | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Шины 225/75 R16С (5 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Стальные диски (6,5Jх16Н2) усиленные серебристого цвета под 6 точек крепления (4 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Диск запасного колеса (6,5Jх16Н2) усиленный серебристого цвета под 6 точек крепления (1 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Заглушка отверстия под антенну | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Жгут задних фонарей с разъемом для подключения светотехники фургона с ответной колодкой для подключения к разъему жгута | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Табличка давления воздуха в шинах | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Зеркала наружные с электрообогревом для надстройки шириной 2160 мм с креплением нижней опоры на панели двери | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Табличка заводская шасси | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Зеркала наружные с электроприводом и электрообогревом (2017 г.) | ![]() | ![]() | ||||||||
Повторители указателя поворота на крыльях | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Задняя балка светотехники | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Окраска эмалями неметаллик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Локеры передних колес | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Задние фонари с размещение на платформе | ![]() | ![]() | ||||||||
Колпаки передних и задних колес | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Лобовое стекло вклеенное без кронштейна салонного зеркала | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Атермальные стекла (зеленые), заднее бесцветное | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Антенна активная штыревого типа в передней части крыши | ![]() | ![]() | ||||||||
Повторители указателя поворота на крыльях увеличенные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Стекла теплопоглощающие зеленые, заднее бесцветное не теплопоглощающее | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Передний бампер, молдинги, ручки открывания дверей неокрашенные | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Задние фонари с размещением на балке | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Трубчатые пороги с защитными противоскользящими, прорезиненными накладками | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Блок-фары галогенные с ДХО | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Стальные диски усиленные под 6 точек крепления (5 шт.) с шинами повышенной грузоподъёмности 225/75 R16С | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Дополнительный силовой разъем рассчитанный на силу тока 50 А., совместно с предохранителем 40 А(в цепи) для возможности подключения в моторном отсеке | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Жгут задних фонарей с разъемом для подключения светотехники | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Комфорт | + | |||||||||
Заслонки отопителя с электроприводом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Блок переключателей стеклоподъемников на двери водителя с мультиплексным управлением с управлением регулировкой зеркал | ![]() | ![]() | ||||||||
ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Электростеклоподъемники передних дверей с мультиплексным управлением без управления регулировкой зеркал | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Комплект ключ зажигания с транспондером (мастер-ключ) (1 шт.) + пульт дистанционного управления (1 шт.) центральным замком и сигнализацией | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Модуль управления светом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Комплект ключей замка зажигания (2 ключа) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Сигнализация | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Органайзер под 2-х местным сидением | ![]() | ![]() | ||||||||
Пневмоупоры капота | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Электроблокировка замков дверей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Аудиоподготовка (жгуты проводов для магнитолы и динамиков) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Плафон и выключатель нижнего вещевого ящика панели приборов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Блок индивидуального освещения водителя и пассажира | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Звуковой сигнал (два) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 Din мультимедийная система 7" дюймов тачскрин (без SD карты и GPS антенны), 2 динамика (Windows) | ![]() | ![]() | ||||||||
Иммобилайзер | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Интерьер | + | |||||||||
Кожуха подрулевых переключателей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Розетка 12В на панели приборов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Верхний перчаточный ящик | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Противосолнечные козырьки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета (по CAN) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Держатель бутылки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Крючки для одежды (2 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Подстаканник на задней стенке кабины | ![]() | ![]() | ||||||||
Одноместное пассажирское сидение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Полка для документов на обивке крыши | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Потолочная консоль для документов формата А4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Рулевое колесо, регулируемое по высоте и наклону | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Туннель пола с подстаканниками и двухуровневым боксом | ![]() | ![]() | ||||||||
Новые подрулевые переключатели с расширенным функционалом | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Поручни на стойке А (2 шт.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Двухместное пассажирское сидение с подлокотником | ![]() | ![]() | ||||||||
Обивки боковых дверей (литьевая технология), накладки ручек черные матовые | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Рычаг коробки передач под BAIC без демпфера | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Рукоятка рычага КП без хрома (2017 г.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Рукоятка рычага РК без хрома (2017 г.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Заглушка прикуривателя | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Переключатель Газ / Бензин | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Верхний вещевой ящик вместо подушки безопасности пассажира | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Туннель пола под рычаг КПП BAIC и механическую раздаточную коробку | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Сиденье водителя без высотной регулировки и поясничного подпора. Обивка-ткань темная (стандарт) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Рулевое колесо без подушки безопасности - ИКАР | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Дополнительно | + | |||||||||
Окраска цветами металлик-15000 руб. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Блокировка дифференциала заднего моста-98000 руб. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Пакет Комфорт ( Передние противотуманные фары, Лобовое стекло с электроподогревом, Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика, Водительское сиденье новой конструкции, Круиз-контроль)-68000 РУБ. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*Цена указана с учетом суммы скидок по программам и акциям, а также суммы дополнительного оборудования в подарок по следующим акциям:
***Подробности в отделе продаж автосалонов «ТОРГМАШ».
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся размера ежемесячного платежа носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Москва, 88 км МКАД (внешняя сторона)
Москва, ул. Перерва 19, стр. 3
«*» - поле обязательно к заполнению
«*» - поле обязательно к заполнению