СЕВЕР
Москва, 88 км МКАД (внешняя сторона)
пн-сб: 09:00-21:00
вс: 09:00-20:00
В дилерских центрах ТОРГМАШ вы можете купить Автобус УАЗ 2206 на максимально выгодных условиях.
Автомобиль более 50 лет служит верой и правдой российскому покупателю, за что в простонародье его ласково окрестили «буханкой».
Цельнометаллический кузов, надежная рамная конструкция, простота в обслуживании и ремонте, повышенный комфорт и потрясающая работоспособность - все это проверено целыми поколениями.
Автобус УАЗ отлично справится с перевозкой людей и грузов по всем видам дорог, включая бездорожье.
«Буханку» начали выпускать еще в 1958 году, при этом автомобиль разрабатывался как военный и часто сопровождал танковые колонны во время маршей. С 1965 года УАЗ Автобус запущен в серийное производство.
В разные годы появлялись новые фургоны и конструкции: медицинские, грузопассажирские, с бортовой платформой. Особую популярность авто приобрело в сельской местности.
За время своего существования УАЗ Автобус получил множество наград, среди которых золотая медаль на международной выставке, государственный Знак качества.
В последние годы автомобиль претерпел ряд изменений в конструкции кузова:
Обновленный интерьер дарит дополнительный комфорт и повышенную функциональность.
Внутреннее оформление дополняют:
Чтобы купить Автобус УАЗ 2206 в дилерских центрах ТОРГМАШ и воспользоваться выгодными программами покупки, позвоните нашим менеджерам по продажам по тел. +7(495)230-77-55, либо оставьте заявку на нашем сайте.
Колесная формула | 4х4 |
кол-во мест | 220694-312-04 - 9 мест; 220694-312 - 11 мест; 220694-335 - 11 мест |
Длина, мм | 4363-4440 |
Масса снаряженного а/м, кг | 1940/2060 |
Полная масса, кг | 2790/2860 |
Дорожный просвет, мм | 220 |
Глубина преодолеваемого брода, м | 0,5 |
Коробка передач | механическая, 4-ст./механическая, 5-ст. |
Раздаточная коробка | двухступенчатая |
Ширина, мм | 2100 |
Высота ,мм | 2101 |
Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км. | 13,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 127 |
Колесная база , мм | 2300 |
Грузоподъемность,кг | 850 |
Двигатель | бензиновый ,ЗМЗ - 4091/40911 |
Топливо | бензин с октановы числом не менее 92 |
Рабочий объем,л | 2,7 |
Максимальная мощность,л.с.(кВт) | 112 (82,5) при 4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 208 при 3000 об/мин./198 при 2500 об/мин |
Емкость топливных баков | 77 |
Тормозная система | двухконтурная , с вакуумным усилителем, передние тормоза дсковые, задние-барабанные |
Шины | 225/75 R16 |
Купить | Купить | |
Комплектация | Автобус 8+1 мест мосты Спайсер Евро 0 (220695-120-04) | Автобус 8+1 мест Евро 5 (220695-320-04) |
Цена без скидки | 1 520 000 | 1 540 000 |
СКИДКА ПО ПРОГРАММЕ ТРЕЙД-ИН, руб. | 120 000 | 120 000 |
СКИДКА ПО АКЦИИ ТОРГМАШ ФИНАНС, руб. | 100 000 | 100 000 |
Ежемесячный платеж по рассрочке | 21 111 | 21 389 |
Общие | + | |
Двигатель ЗМЗ-40911 c СУД Ителма | ||
Контроллер с калибровками под ЕВРО-0 с ДАД и 5-ти ступенчатую КП | ||
Система выпуска экологического класса 0 | ||
МОСТЫ "СПАЙСЕР" | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ БАК | ||
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА УАЗ | ||
МЕХАНИЧЕСКАЯ, 5 СТ. | ||
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ С ПРОТИВОУГОННЫМ УСТРОЙСТВОМ | ||
ТОРМОЗА ПЕРЕДНИЕ ДИСКОВЫЕ ,ЗАДНИЕ БАРАБАННЫЕ | ||
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ | ||
ТОРМОЗ СТОЯНОЧНЫЙ ТРАНСМИССИОННЫЙ | ||
Дополнительный топливный бак | ||
Мосты "Спайсер" с передаточным числом главной передачи - 4.625 | ||
Тормоза передние дисковые, задние барабанные | ||
Система выпуска экологического класса 5 | ||
Двигатель ЗМЗ-409055 c ЭСУД AECS | ||
КПП 5 ст. BAIC или аналог | ||
Окраска кузова однослойными эмалями, неметаллик | ||
Диски стальные 16" ЕТ 40. Шины 225/75R16 | ||
АКБ с газоотводной трубкой | ||
Контроллер с калибровками под ЕВРО-5 с ДАД и 5-ти ступенчатую КП | ||
Управление рулевое с ГУР с двухшарнирной рулевой колонкой | ||
Тормоз стояночный барабанный трансмиссионный под 5-ти ступенчатую КП | ||
Стабилизатор передней подвески | ||
Полноразмерное запасное колесо | ||
АБС | ||
Безопасность | + | |
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ИНЕРЦИОННЫЕ ПОЯСНЫЕ НА ВСЕХ СИДЕНИЯХ ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ | ||
ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ | ||
АБС | ||
Экстерьер | + | |
БРЫЗГОВИКИ ДВИГАТЕЛЯ ПРОТИВОШУМНЫЕ | ||
ДИСКИ 16 ЕТ 40 ,ШИНЫ 225/75 R16 | ||
ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛПАКИ НА 4-Х КОЛЕСАХ | ||
ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА | ||
ЛОКЕРЫ НА ПЕРЕДНИХ КОЛЕСАХ | ||
Интерьер | + | |
ЕДИНАЯ КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ | ||
ЯЩИК ДЛЯ МЕЛКИХ ВЕЩЕЙ В ПАНЕЛИ ПРИБОРА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЗАМЕНЫ НА МАГНИТОЛУ 1 DIN | ||
СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ С ПРОДОЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ НАКЛОНА СПИНКИ | ||
СИДЕНИЕ 1 ОДНОМЕСТНОЕ , 1 ДВУХМЕСТНОЕ ВО ВТОРОМ РЯДУ | ||
2 ОДНОМЕСТНЫХ СИДЕНИЯ В ТРЕТЬЕМ РЯДУ | ||
1 ПОРУЧНЬ ДВЕРЕЙ ЗАДКА | ||
НИЖНЯЯ ПЕРЕГОРОДКА В САЛОНЕ | ||
ВНУТРЕННЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА | ||
МЯГКАЯ ОБИВКА ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ | ||
CТОЛ В САЛОНЕ | ||
2 ОДНОМЕСТНЫХ СИДЕНИЯ ПРОТИВ ХОДА ДВИЖЕНИЯ | ||
МЯГКАЯ ОБИВКА САЛОНА | ||
Дополнительно | + | |
Диски штампованные 16" с шинами Continental CrossContact ATR 225/75 R16, полноразмерное запасное колесо с шиной Continental CrossContact ATR 225/75 R16" - 7000 руб. |
*Цена указана с учетом суммы скидок по программам и акциям, а также суммы дополнительного оборудования в подарок по следующим акциям:
***Подробности в отделе продаж автосалонов «ТОРГМАШ».
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся размера ежемесячного платежа носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Москва, 88 км МКАД (внешняя сторона)
Москва, ул. Перерва 19, стр. 3
Настоящий Сайт использует файлы cookie и собирает сведения о Пользователях, в том числе с использованием сторонних интернет-сервисов, в целях анализа эффективности и улучшения работы сервисов сайта.
Обработка сведений о Пользователях осуществляется в соответствии с Политикой в области обработки и обеспечения безопасности персональных данных.
Если Вы продолжите пользоваться нашими услугами, мы будем считать, что Вы согласны с использованием cookie-файлов.
Или Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера
«*» - поле обязательно к заполнению
«*» - поле обязательно к заполнению